江西斯诺招标代理有限公司受兴国县公安局的委托,对其“雪亮工程”增加设施项目建设、校园安防“四个一”工程建设项目(编号:JXSN20222-XG-ZXX005)按照规定进行了询价。采购公告发布时间2022年04月25日,采购活动于2022年05月07日09:30在江西斯诺招标代理有限公司开标室举行。经询价小组评定和采购人确认,现将成交结果公示如下:
一、项目编号:JXSN20222-XG-ZXX005;
二、项目名称:“雪亮工程”增加设施项目建设、校园安防“四个一”工程建设
三、成交信息
供应商名称:兴国县网康智能安装工程服务部
供应商地址:兴国县潋江镇马屋山安置区东侧D3房
成交金额: 品目一164050.00元,品目二57350.00元
四、主要标的信息(品目一)
货物名称 | 品牌\型号(或规格) | 数量 | 响应单价 | 响应金额 |
热成像摄像机 | 海康威视 DS-2TD2617 | 29个 | 2900 | 84100 |
红外高清摄像机 | 海康威视DS-2CD3T46DWDV3-I3 | 2个 | 650 | 1300 |
智能家居摄像机 | 萤石 C6 | 1个 | 750 | 750 |
12V电源 | 小耳朵 | 32个 | 35 | 1120 |
万向支架 | 定制 | 14个 | 70 | 980 |
立杆支架 | 定制 | 8根 | 260 | 2080 |
抱杆支架 | 定制 | 3个 | 70 | 210 |
交换机 | TP-LINK 8口 | 6个 | 380 | 2280 |
硬盘录像机 | 海康威视DS-7732NX-K4 | 2台 | 3500 | 7000 |
交换机 | TP-LINK TL-SG2016D | 1台 | 950 | 950 |
硬盘 | 希捷6TB | 8块 | 2000 | 16000 |
网线 | 国标 超五类0.5芯 | 425米 | 3 | 1275 |
电源线 | RVV2*1.5 | 700米 | 4 | 2800 |
综合线 | 8网+2电 | 300米 | 3 | 900 |
线管线槽 | 金德 20/25/32 | 1批 | 2500 | 2500 |
光缆 | 国标:24芯 | 650米 | 2.5 | 1625 |
光缆熔接 | 国标:24芯 | 108芯 | 20 | 2160 |
终端盒 | 标准:4芯 | 6个 | 80 | 480 |
终端盒 | 标准:24芯 | 1个 | 260 | 260 |
光纤收发器 | TP-LINK:单模千兆 | 6对 | 350 | 2100 |
监控设备箱 | 定制 | 8个 | 80 | 640 |
9U机柜 | 定制 | 2个 | 650 | 1300 |
户外防水箱 | 定制 | 6个 | 360 | 2160 |
辅材 | 国标 | 1批 | 1500 | 1500 |
旧件拆除 | 服务 | 1项 | 1200 | 1200 |
路面开挖 | 服务 | 30米 | 30 | 900 |
定期巡检 | 服务 | 24月 | 200 | 4800 |
安装调试费 | 服务 | 32位 | 150 | 4800 |
UPS主机 | 山特 C2KS | 1台 | 3700 | 3700 |
电缆线 | 金一 6平方 | 30米 | 6 | 180 |
蓄电池 | 松下 12V-100AH | 6节 | 1900 | 11400 |
电池柜 | 定制 | 1套 | 600 | 600 |
不锈钢支架 | 定制 | 1套 | 450 | 450 |
品目二
货物名称 | 品牌\型号(或规格) | 数量 | 响应单价 | 响应金额 |
寻呼话筒 | 海康威视\DS-KAU4000-S | 27个 | 1500.00 | 40500.00 |
广播主机 | 海康威视\DS-KAM6001-S | 1台 | 10350.00 | 10350.00 |
报警主机 | 海康威 DS-PEAXX(Y)-XXYY | 1台 | 6500.00 | 6500.00 |
五、评审专家名单:黎玮(组长)、胡晓琴、赖福林
六、代理服务收费标准及金额:收费标准:成交金额的1.8%收取,金额:3985.2元
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:兴国县公安局
地 址:兴国县模范大道
联系方式:赖福林 0797-5305308
2.采购代理机构信息
名 称:江西斯诺招标代理有限公司
地 址:兴国县平川大道102号3楼
联系方式:0797-5282266
项目联系人:李芯连
江西斯诺招标代理有限公司